paracup.su

Rating CHN

# Name Country Points Events
21 黎欧 CHN 5.6 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(14) - 5.6
24 任义杰 CHN 4.6 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(17) - 4.6
22 彭跃 CHN 4.6 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(18) - 4.6
23 曾苏 CHN 4.6 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(19) - 4.6
26 李刚 CHN 3.7 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(21) - 3.7
27 唐文斌 CHN 3.7 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(21) - 3.7
25 高应云 CHN 3.7 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(20) - 3.7
28 汪锦 CHN 2.8 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(23) - 2.8
29 俞冰心 CHN 2.8 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(25) - 2.8
30 Xiao Diqiang CHN 2.0 2024 Pre World Cup- International cup of Zhetysu(52) - 2.0
31 蒋友奎 CHN 1.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(29) - 1.9
33 梁苏 CHN 1.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(26) - 1.9
32 文志豪 CHN 1.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(28) - 1.9
35 孙伟成 CHN 0.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(32) - 0.9
36 黄皓 CHN 0.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(33) - 0.9
37 王琬迪 CHN 0.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(31) - 0.9
34 杜彦彬 CHN 0.9 2023 5th Anjishan Paragliding Championships(30) - 0.9
38 liuhaipeng CHN 0.0 2017 1tst Anjishan Paragliding Championships(2) - 0.0
39 zhoujidong CHN 0.0 2017 1tst Anjishan Paragliding Championships(4) - 0.0
40 zhaozhenjun CHN 0.0 2017 1tst Anjishan Paragliding Championships(3) - 0.0