paracup.su

Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине параплан - парящий полёт.

Упражнение 1



# Replay Name Country Points Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Replay
1 Алексей Юртаев RUS 1000.0 373.0 163.0 464.0 56.357 01:30:05
2 Konstantin Kalinin RUS 980.7 373.0 149.1 458.6 56.357 01:30:26
3 Sergei Pakhomov RUS 969.9 373.0 150.7 446.2 56.357 01:31:33
4 Yury Mishanin RUS 964.7 373.0 148.0 443.7 56.357 01:31:48
5 Gleb Sukhotskiy RUS 948.9 373.0 140.8 435.1 56.357 01:32:43
6 Ilia Mukha RUS 947.6 373.0 138.8 435.8 56.357 01:32:38
7 Yurtseva Lyudmila RUS 945.9 373.0 143.8 429.1 56.357 01:33:23
8 Евгений Панафидин RUS 942.4 373.0 144.3 425.1 56.357 01:33:50
9 Wladislav Kuzin RUS 939.9 373.0 138.4 428.5 56.357 01:33:27
10 Alexander Skvortsov RUS 935.6 373.0 138.9 423.7 56.357 01:34:00
11 Сергей Удот RUS 929.3 373.0 139.8 416.5 56.357 01:34:51
12 Nikolai Lukashin RUS 926.5 373.0 144.5 409.0 56.357 01:35:46
13 Albert Abdullin RUS 925.6 373.0 138.0 414.6 56.357 01:35:05
14 Andrey Tikhonov RUS 919.6 373.0 140.1 406.5 56.357 01:36:05
15 Marsel Magomedov RUS 906.1 373.0 148.0 385.1 56.357 01:38:51
16 Sergey Tikhonov RUS 905.2 373.0 138.0 394.2 56.357 01:37:39
17 Сергей Чернышев RUS 898.0 373.0 138.2 386.8 56.357 01:38:38
18 Viacheslav Kopchinskii RUS 895.7 373.0 131.9 390.8 56.357 01:38:06
19 Андрей Морозов RUS 885.8 373.0 134.1 378.7 56.357 01:39:43
20 Артем Митяев RUS 868.6 373.0 118.4 377.2 56.357 01:39:55
21 Dmitriy Kutsar RUS 867.2 373.0 127.8 366.4 56.357 01:41:24
22 Alexey Milko RUS 861.4 373.0 129.6 358.8 56.357 01:42:28
23 Vitaly Chernyakov RUS 853.8 373.0 126.9 353.9 56.357 01:43:10
24 Airat Khairullin RUS 845.3 373.0 119.1 353.2 56.357 01:43:16
25 Evgenii Griaznov RUS 834.8 373.0 118.3 343.5 56.357 01:44:40
26 Игорь Казаков RUS 833.9 373.0 136.3 324.6 56.357 01:47:27
27 Александр Шютц RUS 832.1 373.0 152.7 306.4 56.357 01:50:12
28 Igor Sinitsa RUS 828.0 373.0 111.6 343.4 56.357 01:44:41
29 Alekin Vsevolod 826.2 373.0 101.5 351.7 56.357 01:43:29
30 Yury Marinkin RUS 822.0 373.0 119.7 329.3 56.357 01:46:45
31 Sergei Kochepud RUS 815.7 373.0 107.3 335.4 56.357 01:45:51
32 Vitaly Ermakov RUS 813.1 373.0 101.9 338.2 56.357 01:45:26
33 Petranin Roman RUS 805.6 373.0 115.9 316.7 56.357 01:48:38
34 Ilya Shashin RUS 797.0 373.0 104.3 319.7 56.357 01:48:11
35 Roman Romanov RUS 790.0 373.0 108.9 308.1 56.357 01:49:57
36 Pavel Bykov RUS 786.2 373.0 99.0 314.2 56.357 01:49:01
37 Алексей Колпаков RUS 780.0 373.0 101.7 305.3 56.357 01:50:22
38 Andrei Samokhvalov RUS 776.3 373.0 83.0 320.3 56.357 01:48:06
39 Roman Suleimanov RUS 765.9 373.0 115.3 277.6 56.357 01:54:42
40 Максим Татаринов RUS 762.0 373.0 104.5 284.5 56.357 01:53:36
41 Алексей Рудаков RUS 758.2 373.0 100.6 284.6 56.357 01:53:35
42 Андрей Андрюшков RUS 757.6 373.0 96.2 288.4 56.357 01:53:00
43 Aleksey Bannikov RUS 755.8 373.0 98.2 284.6 56.357 01:53:35
44 Maksim Grabovskiy RUS 755.6 373.0 94.2 288.4 56.357 01:53:00
45 Александр Складников RUS 750.8 373.0 93.5 284.3 56.357 01:53:38
46 Андрей Силютин RUS 746.1 373.0 98.2 274.9 56.357 01:55:07
47 Semen Nikitin RUS 745.9 373.0 94.5 278.4 56.357 01:54:34
48 Евгений Калашник RUS 742.1 373.0 71.5 297.6 56.357 01:51:34
49 Sergey Rybalko RUS 735.5 373.0 58.4 304.1 56.357 01:50:33
50 Rustam Gamzaev RUS 723.4 373.0 94.9 255.5 56.357 01:58:14
51 Aleksey Golovanov RUS 718.2 373.0 99.5 245.7 56.357 01:59:50
52 Иван Негореев RUS 694.9 373.0 83.2 238.7 56.357 02:00:59
53 Anna Verbitskaya RUS 684.7 373.0 90.9 220.8 56.357 02:03:57
54 Aleksandr Fetisov RUS 674.2 373.0 92.1 209.1 56.357 02:05:55
55 Владимир Щетник RUS 655.7 373.0 88.1 194.6 56.357 02:08:22
56 Evgeniya Belova RUS 653.4 373.0 71.6 208.8 56.357 02:05:58
57 Marina Olexina RUS 645.9 373.0 68.6 204.3 56.357 02:06:43
58 Денис Богданов RUS 640.8 373.0 72.5 195.3 56.357 02:08:15
59 Юрий Карташов RUS 625.7 373.0 74.1 178.6 56.357 02:11:07
60 Nikolay Malkov RUS 625.5 373.0 67.9 184.6 56.357 02:10:05
61 Kirill Smolenskiy RUS 617.5 373.0 59.6 184.9 56.357 02:10:02
62 Vadim Eltsov RUS 602.3 373.0 30.3 199.0 56.357 02:07:37
63 Владимир Мищенко RUS 597.0 373.0 76.7 147.3 56.357 02:16:34
64 Viktor Bukin RUS 596.6 373.0 40.8 182.8 56.357 02:10:23
65 Александр Воронов RUS 593.7 373.0 70.4 150.3 56.357 02:16:03
66 Андрей Орлов RUS 591.2 373.0 64.9 153.3 56.357 02:15:31
67 Константин Кузьмичев RUS 580.8 373.0 68.7 139.1 56.357 02:18:01
68 Igor Sorokin RUS 576.9 373.0 62.7 141.2 56.357 02:17:39
69 Abdulla Alimov RUS 575.6 373.0 61.0 141.6 56.357 02:17:35
70 Дмитрий Рубченя RUS 551.1 373.0 60.0 118.1 56.357 02:21:46
71 Alexander Zhigalov RUS 539.6 373.0 31.3 135.3 56.357 02:18:42
72 Sergei Ganin RUS 537.4 373.0 34.5 129.9 56.357 02:19:39
73 Владимир Лебедев RUS 536.6 373.0 60.9 102.7 56.357 02:24:32
74 Mikhail Usachev RUS 530.6 373.0 58.7 98.9 56.357 02:25:13
75 Anastasia Zubkova RUS 526.1 373.0 25.0 128.1 56.357 02:19:59
76 Mikhail Akimov RUS 525.7 373.0 22.7 130.0 56.357 02:19:38
77 Sergey Ostritsov RUS 524.6 373.0 9.0 142.6 56.357 02:17:24
78 Андрей Бубнов RUS 508.7 373.0 29.5 106.2 56.357 02:23:54
79 Andrei Lebedev RUS 505.9 373.0 30.9 102.0 56.357 02:24:40
80 SERGEY NOVIKOV RUS 500.3 373.0 34.6 92.7 56.357 02:26:21
81 Сергей Шаламов RUS 495.9 373.0 29.7 93.2 56.357 02:26:15
82 Sergey Makovskiy KAZ 487.4 373.0 21.7 92.7 56.357 02:26:21
83 Андрей Шалыгин RUS 485.6 346.3 139.3 0.0 52.323
–
84 Алексей Шкредов RUS 478.4 373.0 27.4 78.0 56.357 02:29:02
85 Олег Ярлыков RUS 475.2 373.0 33.7 68.5 56.357 02:30:47
86 Evgeniy Shushakov RUS 466.7 373.0 28.3 65.4 56.357 02:31:21
87 Сергей Татусь RUS 463.7 373.0 46.2 44.5 56.357 02:35:14
88 Ивашин Матвей RUS 440.2 373.0 44.4 22.8 56.357 02:39:17
89 Oleg Leskov RUS 424.7 373.0 26.3 25.4 56.357 02:38:48
90 Дмитрий Тарасенко RUS 414.2 373.0 41.2 0.0 56.357 02:43:47
91 Алексей Грищук RUS 413.4 373.0 29.8 10.6 56.357 02:41:35
92 Максим Таликин RUS 404.4 373.0 16.1 15.3 56.357 02:40:42
93 Evgeniy Maksimov RUS 394.8 373.0 21.8 0.0 56.357 02:44:46
94 Илья Сафонов RUS 394.1 372.9 21.2 0.0 56.342
–
95 Dmitriy Denisov RUS 393.4 373.0 8.0 12.4 56.357 02:41:15
96 Павел Зякин RUS 393.3 371.2 22.1 0.0 56.08
–
97 Николай Чекмарёв RUS 390.9 365.8 25.1 0.0 55.268
–
98 Evgenii Li RUS 387.7 356.6 31.1 0.0 53.872
–
99 Kamil Masuev RUS 386.9 360.9 26.0 0.0 54.534
–
100 Alexey Tulovskiy KAZ 385.6 373.0 12.6 0.0 56.357 03:01:39
101 Anastasiia Engelson RUS 384.7 371.2 13.5 0.0 56.085
–
102 Artem Tarasov RUS 384.3 373.0 0.0 11.3 56.357 02:41:28
103 Анна Гора RUS 382.5 358.6 23.9 0.0 54.186
–
104 Илья Арзуманов RUS 379.9 373.0 6.9 0.0 56.357 02:46:26
105 Olesia Sokolova RUS 373.0 373.0 0.0 0.0 56.357 03:01:48
105 Васильева Ольга RUS 373.0 373.0 0.0 0.0 56.357 02:56:07
105 Denis Pogolsha RUS 373.0 373.0 0.0 0.0 56.357 03:02:18
105 Али Хансиверов RUS 373.0 373.0 0.0 0.0 56.357 03:04:26
105 Andrei Malakhov RUS 373.0 373.0 0.0 0.0 56.357 03:00:17
110 Anastasiya Lyust RUS 370.8 370.8 0.0 0.0 56.021
–
111 Tatiana Cherviakova RUS 362.8 340.2 22.6 0.0 51.396
–
112 Олег Ямпольский RUS 311.0 283.6 27.4 0.0 42.851
–
113 Vasilii Gordeichuk RUS 269.6 269.6 0.0 0.0 40.727
–
114 Николай Семенюк RUS 256.6 256.6 0.0 0.0 38.763
–
115 Николай Мороз RUS 231.6 231.6 0.0 0.0 34.998
–
116 Михаил Бурмасов RUS 222.0 222.0 0.0 0.0 33.539
–
117 Магомед Муртузалиев RUS 218.3 218.3 0.0 0.0 32.989
–
118 Запир Магомедов RUS 211.1 211.1 0.0 0.0 31.902
–
119 Максим Смирнов RUS 208.1 208.1 0.0 0.0 31.448
–
120 Нариман Сулейманов RUS 207.7 207.7 0.0 0.0 31.381
–
121 Rinat Sabitov RUS 197.0 197.0 0.0 0.0 29.767
–
122 Iuliia Maksimova RUS 196.7 196.7 0.0 0.0 29.719
–
123 Игорь Николаев RUS 152.1 152.1 0.0 0.0 22.986
–
124 Юрий Соколов RUS 105.4 105.4 0.0 0.0 15.929
–
125 Сергей Алясин RUS 93.2 93.2 0.0 0.0 14.079
–
126 Юлия Назипова RUS 66.0 66.0 0.0 0.0 9.973
–
127 Oksana Chekulaeva RUS 58.6 58.6 0.0 0.0 8.856
–
128 Иван Морозов RUS 52.3 52.3 0.0 0.0 7.903
–
129 Anatoliy Kuzmenko RUS 49.6 49.6 0.0 0.0 7.495
–
130 Valeriy Shapoval RUS 49.5 49.5 0.0 0.0 7.484
–
131 Андрей Сучков RUS 47.4 47.4 0.0 0.0 7.167
–
132 Валентин Феденко RUS 39.7 39.7 0.0 0.0 6.004
–
133 Vladimir Telegin RUS 36.5 36.5 0.0 0.0 5.515
–
134 Татьяна Бердникова RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.0
–
134 Сергей Латышев RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 1.654
–
134 Sergey Ershov RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.0
–
134 Мария Мезенцева RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.902
–
134 Михаил Резниченко RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.0
–
134 Николай Трофимов RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 1.172
–
134 Anton Dontsov RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.0
–
134 Хаджимурад Омаров RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 1.309
–
134 Dmitriy Aristov RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 5.0
–
134 Nikolay Glushkov RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 3.872
–
134 Андрей Минин RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.0
–
134 Dmitriy Kanakov RUS 33.1 33.1 0.0 0.0 0.975
–