paracup.su

Всероссийские соревнования «Золотой Сапсан» по спорту сверхлегкой авиации

Упражнение 4



# Replay Name Country Points Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Replay
1 Dmitriy Aristov RUS 1000.0 424.8 149.5 425.7 55.156 01:52:55
2 Evgenii Griaznov RUS 960.2 424.8 138.9 396.5 55.156 01:56:13
3 Albert Abdullin RUS 904.6 424.8 117.7 362.1 55.156 02:01:19
4 Roman Romanov RUS 886.1 424.8 112.9 348.4 55.156 02:03:33
5 Alexey Milko RUS 884.0 424.8 110.0 349.2 55.156 02:03:25
6 Marsel Magomedov RUS 848.9 424.8 133.5 290.6 55.156 02:13:41
7 Alekin Vsevolod 825.7 424.8 111.9 289.0 55.156 02:13:59
8 Dmitrii Petrov RUS 810.1 424.8 106.9 278.4 55.156 02:15:57
9 Александр Шальнов RUS 795.7 424.8 114.1 256.8 55.156 02:20:04
10 Viktor Bukin RUS 777.2 424.8 83.7 268.7 55.156 02:17:47
11 Нариман Сулейманов RUS 749.0 424.8 92.5 231.7 55.156 02:24:58
12 Ilia Mukha RUS 744.0 424.8 51.2 268.0 55.156 02:17:55
13 Pavel Bykov RUS 737.8 424.8 80.7 232.3 55.156 02:24:51
14 Sergey Tikhonov RUS 722.0 424.8 80.2 217.0 55.156 02:27:54
15 Андрей Родионов RUS 713.7 424.8 67.3 221.6 55.156 02:26:59
16 Артем Митяев RUS 702.4 424.8 77.2 200.4 55.156 02:31:17
17 Николай Лоскутов RUS 682.8 424.8 63.7 194.3 55.156 02:32:31
18 Anna Verbitskaya RUS 674.9 424.8 69.1 181.0 55.156 02:35:16
19 Sergey Makovskiy KAZ 672.3 424.8 64.1 183.4 55.156 02:34:46
20 Андрей Сучков RUS 648.2 424.8 48.1 175.3 55.156 02:36:27
21 Алексей Рудык RUS 633.5 424.8 63.7 145.0 55.156 02:42:51
22 Сергей Татусь RUS 630.0 424.8 39.7 165.5 55.156 02:38:30
23 Алексей Рудаков RUS 629.5 424.8 54.6 150.1 55.156 02:41:46
24 Mikhail Akimov RUS 629.2 424.8 39.2 165.2 55.156 02:38:35
25 Сергей Грехов RUS 618.1 424.8 46.0 147.3 55.156 02:42:22
26 SERGEY NOVIKOV RUS 612.4 424.8 39.5 148.1 55.156 02:42:12
27 Игорь Чеглаков RUS 603.5 424.8 39.8 138.9 55.156 02:44:10
28 Andrei Lebedev RUS 601.4 424.8 41.5 135.1 55.156 02:44:59
29 Илья Поспелов RUS 599.2 424.8 53.4 121.0 55.156 02:48:01
30 Aleksey Golovanov RUS 595.8 424.8 33.5 137.5 55.156 02:44:27
31 Владимир Вагайцев RUS 592.6 424.8 36.5 131.3 55.156 02:45:47
32 Evgenii Li RUS 584.3 424.8 40.5 119.0 55.156 02:48:27
33 Олег Ключников RUS 568.9 424.8 51.4 92.7 55.156 02:54:13
34 Abdulla Alimov RUS 550.1 424.3 125.8 0.0 55.093
–
35 Анна Борцова RUS 479.7 424.8 14.2 40.7 55.156 03:05:52
36 Иван Морозов RUS 447.0 424.8 22.2 0.0 55.156 03:15:31
37 Ivan Pakhomov RUS 424.8 424.8 0.0 0.0 55.156 03:38:29
37 Павел Петров RUS 424.8 424.8 0.0 0.0 55.156 03:25:14
37 Mikhail Usachev RUS 424.8 424.8 0.0 0.0 55.156 03:45:24
37 Сергей Алясин RUS 424.8 424.8 0.0 0.0 55.156 03:22:32
37 Анна Гора RUS 424.8 424.8 0.0 0.0 55.156 03:37:26
42 Николай Чекмарёв RUS 424.0 424.0 0.0 0.0 55.046
–
43 Роман Кравченко RUS 423.9 423.9 0.0 0.0 55.037
–
44 Михаил Резниченко RUS 423.8 423.8 0.0 0.0 55.031
–
45 Олег Ямпольский RUS 369.1 346.0 23.1 0.0 44.93
–
46 Valeriy Shapoval RUS 358.9 358.9 0.0 0.0 46.598
–
47 Stanislav Voronchikhin RUS 357.7 357.7 0.0 0.0 46.445
–
48 Магомед Муртузалиев RUS 357.3 357.3 0.0 0.0 46.392
–
48 Iuliia Maksimova RUS 357.3 357.3 0.0 0.0 46.396
–
50 Alexander Zhigalov RUS 356.5 356.5 0.0 0.0 46.289
–
51 Владимир Мищенко RUS 346.3 346.3 0.0 0.0 44.96
–
52 Запир Магомедов RUS 344.1 344.1 0.0 0.0 44.677
–
53 Anton Dontsov RUS 340.2 340.2 0.0 0.0 44.177
–
54 Oksana Chekulaeva RUS 339.8 339.8 0.0 0.0 44.12
–
55 Сергей Белышев RUS 337.8 337.8 0.0 0.0 43.854
–
56 Kamil Masuev RUS 329.0 329.0 0.0 0.0 42.712
–
57 Геннадий Деменев RUS 318.4 318.4 0.0 0.0 41.344
–
58 Андрей Петров RUS 315.0 315.0 0.0 0.0 40.896
–
59 Сергей Сидоров RUS 234.9 234.9 0.0 0.0 30.496
–
60 Александр Беляев RUS 231.1 231.1 0.0 0.0 30.011
–
61 Andrey Poptsov RUS 227.3 227.3 0.0 0.0 29.508
–
62 Александр Чупыра RUS 214.6 214.6 0.0 0.0 27.869
–
63 Хаджимурад Омаров RUS 211.9 211.9 0.0 0.0 27.508
–
64 Валерий Митрофанов RUS 210.1 210.1 0.0 0.0 27.277
–
65 Anton Chukanov RUS 204.5 204.5 0.0 0.0 26.55
–
66 Rustam Gamzaev RUS 201.8 201.8 0.0 0.0 26.195
–
67 Максим Хмельницкий RUS 188.7 188.7 0.0 0.0 24.496
–
68 Григорий Васильков RUS 187.8 187.8 0.0 0.0 24.379
–
69 Константин Торшин RUS 179.8 179.8 0.0 0.0 23.343
–
70 Alexey Tulovskiy KAZ 172.6 172.6 0.0 0.0 22.416
–
71 Татьяна Бердникова RUS 170.1 170.1 0.0 0.0 22.086
–
71 Мария Мезенцева RUS 170.1 170.1 0.0 0.0 22.086
–
73 Марина Шевченко RUS 164.8 164.8 0.0 0.0 21.392
–
74 Светлана Аксёнова RUS 76.4 76.4 0.0 0.0 9.922
–
75 Александр Строганов RUS 75.3 75.3 0.0 0.0 9.782
–
76 Александра Ткаченко RUS 63.9 63.9 0.0 0.0 8.299
–
77 Дмитрий Рудюк RUS 58.2 58.2 0.0 0.0 7.563
–
78 Александр Князев RUS 49.5 49.5 0.0 0.0 6.429
–
79 Владислав Лапшин RUS 45.8 45.8 0.0 0.0 5.953
–
80 Роман Радецкий RUS 38.5 38.5 0.0 0.0 4.044
–
80 Михаил Бурмасов RUS 38.5 38.5 0.0 0.0 3.91
–
82 Владимир Панин RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
–