paracup.su

2025 XCMonsters Russian&Kazakhstan Open

T03



# Replay Name Country Points Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Replay
1 Aleksei Leontev RUS 978.1 363.0 158.9 456.2 50.185 01:22:55
2 Viacheslav Kopchinskii RUS 947.8 363.0 127.1 457.7 50.185 01:22:47
3 Roman Romanov RUS 945.3 363.0 148.8 433.5 50.185 01:25:11
4 Sergey Popov RUS 941.7 363.0 131.5 447.2 50.185 01:23:46
5 Ivan Iliushin RUS 930.4 363.0 130.1 437.3 50.185 01:24:47
6 Andrei Makarovskii RUS 923.3 363.0 147.5 412.8 50.185 01:27:31
7 Timur Atangulov RUS 890.2 363.0 126.5 400.7 50.185 01:28:58
8 Konstantin Grebenshchikov RUS 771.6 363.0 104.1 304.5 50.185 01:41:56
9 Aleksandr Popov RUS 699.4 363.0 96.8 239.6 50.185 01:51:40
10 SERGEY NOVIKOV RUS 690.1 363.0 68.8 258.3 50.185 01:48:48
11 Sergey Lazarev-Marchenko RUS 682.9 363.0 67.0 252.9 50.185 01:49:37
12 Mikhail Kalinin RUS 668.8 363.0 83.5 222.3 50.185 01:54:22
13 Andrey Shushman RUS 656.9 363.0 69.3 224.6 50.185 01:54:00
14 Aleksey Bannikov RUS 654.6 363.0 63.4 228.2 50.185 01:53:27
15 Anton Dranishnikov RUS 649.5 363.0 145.2 419.6 50.185 01:26:44
16 Гостюхин Руслан RUS 646.1 363.0 66.9 216.2 50.185 01:55:20
17 Anastasiia Zubkova RUS 639.0 363.0 70.1 205.9 50.185 01:56:57
18 Olga Plotnikova RUS 635.3 363.0 66.8 205.5 50.185 01:57:01
19 Iuliia Maksimova RUS 613.1 363.0 68.0 182.1 50.185 02:00:46
20 Roman Petranin RUS 613.0 363.0 83.0 167.0 50.185 02:03:14
21 Igor Cheglakov RUS 599.2 363.0 70.2 166.0 50.185 02:03:24
22 Igor Zygin KAZ 595.0 363.0 59.9 172.1 50.185 02:02:24
23 Dmitry Abdrashitov RUS 591.5 363.0 51.2 177.3 50.185 02:01:33
24 Abdulla Alimov RUS 580.0 363.0 165.6 471.4 50.185 01:21:47
25 Кудлаев Максим Константинович RUS 564.9 363.0 58.7 143.2 50.185 02:07:09
26 Konstantin Butov RUS 541.5 363.0 37.2 141.3 50.185 02:07:28
27 Vitaly Chernyakov RUS 410.8 317.4 93.4 0.0 43.881
–
28 Vladislav Rzhanoy RUS 405.8 363.0 10.2 32.6 50.185 02:26:04
29 Mezentseva Mariia RUS 398.2 363.0 35.2 0.0 50.185 02:32:24
30 Igor Lapin RUS 390.8 363.0 27.8 0.0 50.185 02:41:43
31 Aleksandr Vasilyev RUS 373.9 363.0 10.9 0.0 50.185 02:50:55
32 Evgeniy Shushakov RUS 373.3 363.0 10.3 0.0 50.185 02:33:13
33 Vladimir Sim RUS 364.1 363.0 0.2 0.9 50.185 02:31:40
34 Demianova Ekaterina RUS 363.0 363.0 0.0 0.0 50.185 02:54:30
34 Yevgeniy Oreshkin KAZ 363.0 363.0 0.0 0.0 50.185 02:52:14
34 Sergey Dimitriyenko KAZ 363.0 363.0 0.0 0.0 50.185 02:50:57
34 Мирошниченко Михаил Сергеевич RUS 363.0 363.0 0.0 0.0 50.185 03:18:43
34 Francisco Barrientos CHI 363.0 363.0 0.0 0.0 50.185 03:11:51
34 Anastasiia Veretennikova RUS 363.0 363.0 0.0 0.0 50.185 02:53:35
40 Dmitry Yurlagin RUS 359.5 327.8 31.7 0.0 45.323
–
41 Valeriya Pirozhenko RUS 355.7 363.0 0.0 0.0 50.185 02:57:31
42 Timur Matayev KAZ 309.3 309.3 0.0 0.0 42.761
–
43 Evgeniy Maksimov RUS 253.5 253.5 0.0 0.0 35.052
–
44 Olesya Atangulova RUS 187.4 187.4 0.0 0.0 25.901
–
45 Alina Sokolova RUS 109.3 109.3 0.0 0.0 15.113
–
46 Сарычев Максим Николаевич RUS 100.1 100.1 0.0 0.0 13.842
–
47 TATIANA BERDNIKOVA RUS 46.3 46.3 0.0 0.0 6.403
–
48 Laura Alkenbayeva KAZ 44.7 44.7 0.0 0.0 6.181
–
49 Maxim Moldovanov KAZ 0.0 363.0 0.0 0.0 50.185 02:42:56